DAB7 Series tej yam me me Circuit Court Breaker (MCB)
- Tiv Tauj Peb
- Chaw nyob: Shanghai DaDa Electric Co., Ltd.
- Xov Tooj: 0086-15167477792
- Email: charlotte.weng@cdada.com
Qhov zoo
• Ob hom kev tiv thaiv overcurrent - thermal thiab hluav taws xob.
• Lub peev xwm loj Breaker 10KA
Qhov taw qhia txoj hauj lwm sib cuag ywj pheej.
• DIN cov pas hlau ciav hlau nrog txoj haujlwm ob npaug.
• Muaj ntau qhov kev khiav hauj lwm kub los ntawm –40 txog + 50 ° С.
• Kev siv rab lev dav nrog qhov chaw hu tau zoo.
• Kev ceeb toom ntawm lub davhlau ya nyob twg clamps txo qis thermal poob thiab txhawb cov neeg kho tshuab kev ruaj ntseg ntawm kev txuas.
Kev Nta
| MCB DAB7-63 | |||||||
| Txog kev tiv thaiv ntawm lub zog faib tawm dav dav (IEC / EN 60898-1) |  |  |  |  | |||
| Tug | 1P | 2P | 3P | 4P | |||
| Hluav taws xob kev ua tau zoo | |||||||
| Muaj nuj nqi | kev tiv thaiv luv luv Circuit Court, dhau mus tiv thaiv, cais tawm, tswj | ||||||
| Cov zaus f (Hz) | 50-60Hz | ||||||
| Rated ua hauj lwm voltage Ue V AC | 230/400 | 400 | |||||
| Nyob tam sim no Hauv (A) | 6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
| Rated insulated voltage Ui (V) | 500 | ||||||
| Impulse tiv taus voltage UimpkV | 4 | ||||||
| Instantaneous tripping hom | DAB7-63N | B / C / D | |||||
| DAB7-63H | B / C / D | ||||||
| Cov luv Circuit Court Icn (kA) | DAB7-63N | 6 | |||||
| DAB7-63H | 10 | ||||||
| Tso hom | Thermal sib nqus hom | ||||||
| Kev pab lub neej (O ~ C) | Mechanical | Tus nqi muaj nqi | 20000 | ||||
| Tus nqi txheem | 4000 | ||||||
| Hluav Taws Xob | Tus nqi muaj nqi | 8000 | |||||
| Tus nqi txheem | 4000 | ||||||
| Kev sib txuas thiab teeb tsa | |||||||
| Protectiom degree | IP20 | ||||||
| Hlau mm² | 1 ~ 35 | ||||||
| Ua haujlwm kub | -5 ~ + 40 ℃ | ||||||
| Kuj rau cov av noo thiab kub | Chav Kawm 2 | ||||||
| Qhov siab tshaj hiav txwv | 2000 | ||||||
| Tus txheeb ze vaum | + 20 ℃, ≤90%; + 40 ℃, ≤50% | ||||||
| Kev ua qias tuaj | 2 | ||||||
| Nruab ib puag ncig | Zam kev poob siab pom thiab kev co | ||||||
| Cov chav kawm teeb tsa | Chav Kawm II, Chav Kawm III | ||||||
| Mounting | DIN35 kev tsheb nqaj hlau | ||||||
| Ua ke nrog nrog accessories | |||||||
| Sib pab txhawb nqa | Yog lawm | ||||||
| Sib ntsib | Yog lawm | ||||||
| Shunt tso tawm | Yog lawm | ||||||
| Undervoltage tso tawm | Yog lawm | ||||||
| Tus pab hu + Tswb hu | Yog lawm | ||||||
| Qhov ntev (hli) (WxHxL) | a | 18 | 36 | 54 | 72 | ||
| b | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| c | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
 
 
 









 
 
 
 
 
